<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات برنامه درسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات برنامه درسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-4986</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>69</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Teacher-Student Classrooms Interactions from the Perspective of “Human as an Agent” Theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فهم گونه‌های تعامل معلم-شاگردی در کلاس‌های درس از منظر نظریه انسان عامل</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">138901</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهناز</FirstName>
					<LastName>بهادری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی  دانشگاه خوارزمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>نیکنام</LastName>
<Affiliation>دانشگاه خوارزمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نعمت الله</FirstName>
					<LastName>موسی پور</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فرهنگیان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0985-0736</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خسرو</FirstName>
					<LastName>باقری نوع پرست</LastName>
<Affiliation>استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was understanding the types of teacher-student interactions based on the idea of education as an asymmetrical interaction. The research method was classroom study which was conducted in a large boy’s elementary school, with sixty classrooms. Firstly 5 third grade classes were selected based on purposeful sampling strategy of available samples. The data were collected through observation and video recording of the classes. The identified teacher-student interactions included caring, managerial, participatory, destructive, and functional interaction regarding the society. The caring and participatory classrooms interactions were aligned with the Bagheri’s theory of education. There is a need for coordinated changes between the goals of teachers, their professional skills and science, schools, community, and other elements of the education system. Inappropriate physical environment, some traditional beliefs of teachers, parents and school officials, students and inadequate professional skills of teachers and methodology-oriented curriculum are the main obstacles to the interaction of human theory in class.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف مقاله حاضر فهم انواع تعاملات کلاسی معلم-شاگردی از منظر ایده تعلیم و تربیت به مثابه تعامل ناهمتراز است. پژوهش به صورت کیفی و از نوع مطالعه کلاس درس است. پنج کلاس سوم ابتدایی با راهبرد نمونه­گیری هدفمند از نمونه‌های در دسترس از دبستانی پسرانه انتخاب شدند. داده‌ها به صورت میدانی، از طریق مشاهده و ضبط ویدئویی کلاس‌ها جمع‌آوری شد. تعاملات معلم-شاگردی شناسایی شده شامل تعامل مراقبتی، مدیریتی، مشارکتی، مخرب و مهندسی اجتماعی است. از این میان تعامل مراقبتی و مشارکتی با نظریه انسان عامل همسویی داشتند. لازم است بین اهداف معلمان، دانش و مهارت‌های حرفه‌ای آنان، مدرسه، جامعه و سایر عناصر نظام تعلیم و تربیت تغییراتی هماهنگ ایجاد شود. محیط فیزیکی نامناسب، برخی باورهای سنتی معلمان، والدین و مسئولان مدرسه، دانش و مهارت‌های حرفه‌ای ناکافی معلمان و برنامه درسی روش‌گرا از موانع عمده ایجاد ارتباط تعاملی نظریه انسان عامل در کلاس است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعامل تربیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعامل معلم- شاگرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پژوهش کلاس درس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعامل ناهمتراز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jcsicsa.ir/article_138901_17532336e70d0d91ad18c53855b9ec56.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات برنامه درسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات برنامه درسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-4986</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>69</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Innovation in Cognition and Conceptual Development of Null Curriculum</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نواندیشی در شناخت و توسعه مفهومی برنامه درسی نال</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">150609</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>زارع</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رحمت اله</FirstName>
					<LastName>مرزوقی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Null curriculum is the most important concept in the curriculum that was first proposed by Eisner (1979). Eisner emphasized the omissions of the curriculum as the Null curriculum and ignored the rest of its dimensions. The purpose of this study was to identify the nature of the curriculum, types, dimensions, levels, and its consequences using the method of document research and study and analysis of research conducted in this field. The results of this study showed that the Null curriculum is a concept beyond the Null curriculum considered by Eisner, and in addition to the omissions of the curriculum, it includes items that, with their presence, create shortcomings in the education of learners. According to the new perspective, seven types of null curricula were identified: &quot;neglected, omitted, demoded, distorted, sterilized, Overused and, prohibited were formed, which can occur intentionally or unintentionally during the design, implementation or learning of the curriculum. They cause defects and deficiencies in the field of learning the knowledge, value and skills required by learners and leave unpleasant personal and social effects and consequences.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">برنامه درسی نال مهمترین مفهوم در رشته برنامه درسی است که اولین بار به وسیله آیزنر (1979) مطرح گردید. آیزنر بر حذفیات برنامه درسی به عنوان برنامه درسی نال تأکید داشته و بقیه ابعاد آن را نادیده گرفته است. هدف این پژوهش شناسایی ماهیت برنامه درسی نال، انواع، ابعاد، سطوح، و پیامدهای آن با استفاده از روش اسناد پژوهی، مطالعه و تحلیل پژوهش‌های انجام شده در این حوزه است. نتایج این پژوهش نشان داد برنامه درسی نال مفهومی فراتر از برنامه درسی نال مد نظر آیزنر (برنامه درسی محذوف) است و علاوه بر حذفیات برنامه درسی، شامل مواردی است که با حضور خود در برنامه درسی، نقایصی را در تعلیم و تربیت فراگیران ایجاد می‌کند. بر این اساس، هفت نوع برنامه درسی نال: «مغفول، محذوف، منسوخ، محرف، عقیم، مفرط و ممنوعه» شناسایی شد که به شکل عمدی یا غیرعمدی در زمان طراحی، اجرا و یا آموخته شدن برنامه درسی رخ داده و موجب بروز نقص در جریان یادگیری فراگیران شده که اثرات و پیامدهای فردی و اجتماعی نامطلوبی را برجای می‌گذارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نواندیشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه درسی نال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه مفهومی نال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jcsicsa.ir/article_150609_e25a1aa881b5ba004a9bcea0d7fa7b37.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات برنامه درسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات برنامه درسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-4986</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>69</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Weakness of Society and Absence of Ethnicity in the Formal Education System of Iran before the Islamic Revolution</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ضعف جامعه و غیبت قومیت در نظام آموزش رسمیِ ایران قبل از انقلاب اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">150620</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>سرشار</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد جواد غلامرضا</FirstName>
					<LastName>کاشی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اردشیر</FirstName>
					<LastName>انتظاری</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This article examines the weakness of society in formal education policies in Iran as a threat. In different contexts and periods, a pattern of education often appears in the service of the individual, in the service of society, or in the service of government. In this article, by reviewing the lineage of Iran&#039;s formal education system in historical events and dominant rationality, we examined if the weakness or absence of society in Iran&#039;s formal education system before the Islamic Revolution has prevented the possibilities of formation of a unified collective identity. The findings showed that the content of the courses and the rationality of the educational programs acted in the direction of identity assimilation by eliminating the capital of identity pluralities. In addition, it is revealed that geography produces a special imagination that produces a kind of ethnic nationalism. The history lesson tries to construct a collective identity based on race by presenting an idealistic and mythical narrative of ancient history and a selective approach to historical periods and personalities. In addition, uniformity, by transcending geography and history, by spreading to all the objective and mental realms of the student, penetrated language and culture.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در بسترهای متفاوت زمان-فضا اغلب الگویی از آموزش در خدمت فرد، در خدمت جامعه، یا در خدمت حکومت ظاهر می­گردد. در این مقاله با مروری بر تبارِ نظام آموزش رسمی ایران در رخدادهای تاریخی و عقلانیت مسلط، نشان خواهیم داد ضعف جامعه در نظام آموزش رسمی ایران قبل از انقلاب اسلامی ممکناتِ ظهور هویت جمعی یکپارچه را مانع بوده است. یافته­ها حاکی است، محتوای دروس و عقلانیتِ حاکم بر برنامه­های آموزشی در راستای همسان­سازی هویتی از طریق حذف سرمایه تکثرات هویتی عمل کرده است. خواهیم دید جغرافیا تخیلی خاص را تولید می­کند که مولد نوعی ناسیونالیسم قوم­گرا است. درس تاریخ با ارائه روایتی آرمان­گرایانه و اسطوره­ای از تاریخ باستان و رویکرد گزینشی از دوره­ها و شخصیت­های تاریخی سعی در برساختنِ هویت جمعی بر محوریت نژادی دارد. بعلاوه، متحدالشکل کردن با فرارفتن از جغرافیا و تاریخ، با سرایت کردن به تمامی ساحتِ عینی و ذهنی دانش­آموز، دامنگیر زبان و فرهنگ بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت جمعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قدرت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گفتمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همسان سازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jcsicsa.ir/article_150620_f2d9553994861a9a7d881e8a91440fc3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات برنامه درسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات برنامه درسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-4986</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>69</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Curriculum Model for Preschool Music Education based on David Elliott&#039;s Praxial Theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی موسیقی برای دوره پیش دبستان بر اساس نظریه پرکسیال دیوید الیوت</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>122</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">161734</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید امیر</FirstName>
					<LastName>قاسم تبار</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علوم ­تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران (نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عفت</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه آموزش برنامه ریزی درسی،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی  دانشگاه خوارزمی،تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>باستانی نژاد</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه نوازندگی موسیقی جهانی، دانشگاه هنر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>حسینی خواه</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Despite the intrinsic and functional value of music education, no model was presented for the preschool music curriculum, which is considered by many experts to be the most important and sensitive period of music learning. The aim of the present study was to design and validate a curriculum model for preschool music education based on David Elliott&#039;s theory of praxial music education. The survey method was used for answering the first question (characteristics of the model for preschool music education) the documentary research method, and the second question (the validation of the model). In answering the first question, all theories in the research subject domain, in a multi-phase process, these studies were subject to analysis. Finally, the praxial theory of David Elliot was selected. Then, the seven principles and commonplaces of the music curriculum in preschool were defined and drawn in the form of a model. The results of the validation section showed that, from the point of view of experts, all the components of the proposed model are designed in a desirable and acceptable way, and the developed model is suitable for the music curriculum in preschool.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">علیرغم ارزش ذاتی و کارکردی آموزش موسیقی، هیچ ­الگویی برای برنامه درسی موسیقی دوران پیش­دبستان که به ­نگاه بسیاری از صاحب­نظران مهمترین و حساس­ترین دوره یادگیری موسیقی است، ارائه نشد. هدف مطالعه حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی موسیقی برای دوره پیش­دبستان بر اساس نظریه پرکسیال دیوید الیوت در آموزش موسیقی بود. برای پاسخ به پرسش اول (مختصات الگوی برنامه درسی موسیقی در پیش­دبستان)، از روش اسنادی و برای پاسخ به سوال دوم (اعتباریابی الگو) از روش پیمایشی استفاده شد. در پاسخ به پرسش اول، تمامی نظریه­های موجود در حوزه موضوع پژوهش، در یک فرایند چند­مرحله­ای مورد تحلیل قرار گرفتند و در نهایت نظریه پرکسیال دیوید الیوت انتخاب شد. سپس اصول و هم­گمارده­های  هفت­گانه برنامه درسی موسیقی در دوران پیش­دبستان، در قالب یک الگو تعریف و ترسیم شد. نتایج بخش اعتبارسنجی نشان داد از دیدگاه متخصصین، تمامی اجزا الگوی پیشنهادی، به­شکل مطلوب و قابل ­قبولی طراحی شده است و الگوی تدوین شده برای برنامه درسی موسیقی در دوران پیش­دبستان مناسب است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد پرکسیال آموزش موسیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیوید الیوت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش و پرورش پیش دبستان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی الگو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jcsicsa.ir/article_161734_5e624bef8da9fbe279b0bb93f34be999.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات برنامه درسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات برنامه درسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-4986</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>69</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Components and Educational Goals of Local Games for Learning and Developing Students’ Skills</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مؤلفه‌ها و اهداف آموزشی بازی‌های بومی- محلی در راستای یادگیری و توسعه مهارت های دانش آموزان</VernacularTitle>
			<FirstPage>123</FirstPage>
			<LastPage>156</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">144493</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>نوریان</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>سمیعی زفرقندی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study was to investigate the components and educational goals of local indigenous games with a qualitative method based on the results of related research. The research approach was qualitative and its method was traditional research in which the research is classified into the forms system selection and clear analysis. The study corpus included articles related to local indigenous games since 2006. From 120 articles collected in a targeted manner, 39 articles were selected based on data saturation. The beginning of the theory and the main themes of employment were coded and classified. The results showed that the conceptual model included categories related to learning component which had three logics governing the goals of indigenous-local games included pay attention to all dimension and human evolution, coherence between national unity and multicultural, individual and social education.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقاله حاضر با هدف بررسی مؤلفه‌ها و اهداف آموزشی بازی‌های بومی- محلی، با روش کیفی بر پایه نتایج تحقیقات مرتبط انجام شده است. رویکرد پژوهش از نوع کیفی و روش آن سنتز پژوهی است که در آن پژوهش‌های مرتبط به صورت نظام مند انتخاب، واکاوی محتوایی و دسته بندی شده‌اند. جامعه مورد مطالعه مقالات مرتبط به بازی‌های بومی- محلی از سال 2006 تاکنون بوده است و از 120 مقاله به دست آمده به روش هدفمند، بر اساس اشباع داده‌ای 39 تحقیق غربالگری و انتخاب شده‌اند. ابتدا پایه‌های نظری و مضامین اصلی استخراج، کدگذاری و طبقه بندی شدند. نتایج نشانگر مدل مفهومی است که دارای سه منطق حاکم بر اهداف بازی‌های بومی – محلی شامل توجه به همه ابعاد و تحول انسان، انسجام بین وحدت ملی و آموزش چند فرهنگی، فردی و اجتماعی است. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلیدواژه : بازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مولفه های بازی های بومی- محلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اهداف بازی های بومی- محلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازی های آموز شی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jcsicsa.ir/article_144493_b639641d138824fdbe36638890860c74.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات برنامه درسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات برنامه درسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-4986</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>69</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Criteria and Indicators for Assessing Authentic Task in Elementary School: a Qualitative Study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ملاک‌ها و نشانگر‌های سنجش تکالیف اصیل در دوره ابتدایی: مطالعه ای کیفی</VernacularTitle>
			<FirstPage>157</FirstPage>
			<LastPage>194</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">161727</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>نوروزی داینی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیوان</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه تهران . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی؛ گروه علوم تربیتی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8673-4248</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>دهقانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه تهران . عضو هیت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران،  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ؛ گروه روشهای و برنامه های آموزشی و درسی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5328-2732</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The optimal use of authentic task is the intelligent strategy for reforming educational systems to understand the real world needs of the in order to nurture and develop the competencies of students as productive, responsible, self-regulating, creative, resilient, and confident citizens. The present study was conducted to identify criteria and indicators of authentic task in primary schools. For this purpose, a descriptive phenomenological method was used. The data were collected through in-depth semi-‌structured interview with 14 informants who were selected by purposive sampling and was analyzed using the Colaizzi&#039;s method. The deep analysis of data revealed 43 indicators and 11 criteria including: “clarity of learning objectives”, “relationships with daily lives and the ability to solve problems”, “clarity of assessment criteria”, “feedback”, “cognition and metacognition”, “giving students the right to choose” and “critical thinking”. Since the type of homework and its properties affect the performance of students, if the authentic criteria and indicators are used in the development of task, this transformative opportunity can be applied to empower students and develop their competencies to play the roles of effective citizens.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">استفاده بهینه از تکالیف‌ اصیل، راهبردی هوشمندانه در تحول‌بخشی به نظام‌های آموزشی برای درک الزامات و نیازمندی‌های دنیای واقعی و شکل‌دهی، پرورش و توسعه شایستگی‌های دانش‌آموزان به‌مثابه شهروندان مُولد، مسئول، خودنظم‌ده، خلاق، کارآمد و با اعتماد به‌نفس است. مقاله حاضر با هدف شناسایی‌ ملاک­ها و نشانگرهای سنجش تکالیف‌درسی اصیل در دوره ابتدایی انجام‌گردید. از روش پدیدارشناسی‌توصیفی استفاده‌‌شد.‌ داده­ها‌ با استفاده از مصاحبه‌ نیمه­ساختاریافته با 14 مطلع که به روش ملاکی انتخاب‌شده‌ بودند، گردآوری‌ و به‌روش‌کُلایزی تحلیل‌گردید. تحلیل‌داده‌ها، به شناسایی 43 نشانگر و 11 ملاک شامل «شفافیت‌ اهداف‌یادگیری»، «محوریت تفاوت‌های‌ فردی‌»، «چالش‌برانگیزی»، «متنوع‌سازی‌‌‌تکالیف‌«، «تکالیف چندمهارتی»،  «ارتباط با زندگی‌روزمره و توانایی حل‌مسئله»،‌ «شفافیت ملاک­های‌ارزیابی»،‌«بازخوردمحوری»، «‌شناخت و فراشناخت»، «دادن حق انتخاب به دانش­آموز» و «تفکر نقادانه: پرورش قوه نقد و نقادی» منجرگردید.از آنجا که‌ کیفیت تکلیف در عملکرد دانش‌آموزان نقش‌دارد، درصورت استفاده از ملاک‌ها و نشانگرهای‌ اصیل در تدوین تکالیف‌‌درسی، می‌توان از این فرصت تحول‌آفرین برای توانمندسازی دانش‌آموزان و پرورش شایستگی‌های ایشان برای ایفای مؤثر نقش‌های شهروندی بهره‌برد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکالیف اصیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ملاک‌ها و نشانگرها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوره ابتدایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمندسازی دانش آموزان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرورش شهروندان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jcsicsa.ir/article_161727_002a9b1f3f3f2100a1f4dadd2bc6b7b0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات برنامه درسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات برنامه درسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-4986</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>69</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Competencies in Curriculum of New Zealand, Hong Kong, Northern Ireland, and Finland: A Multiple Case Study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه چندموردی شایستگی های مشترک دانش‌آموزان در برنامه درسی نیوزلند، هنگ‌کنگ، ایرلند شمالی و فنلاند</VernacularTitle>
			<FirstPage>195</FirstPage>
			<LastPage>224</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">155273</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه زهرا</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Students should be equipped with competencies appropriate to this ever-changing era in order to live with dignity in this rapidly changing age. This study identifies and compares the competency frameworks of four developed countries including New Zealand, Hong Kong, Northern Ireland, and Finland to provide some of the necessary evidence for decision makers and curriculum designers. The research was conducted using qualitative approach and multiple case study method. For this purpose, the written curriculum documents of the education system of the mentioned countries were studied and statements related to common competencies were extracted and presented descriptively. The findings showed that the five competencies of thinking, communication, self-management, using information and communication technology, and collaboration were considered as core competencies. The critical and creative thinking was explicitly addressed in all four curricula. Furthermore, self-management in all of these countries involved setting personal goals and planning to achieve them.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این عصرِ به‌سرعت در حال تغییر، دانش‌آموزان برای زیست عزت‌مند باید به شایستگی‌هایی خاص مجهز شوند. تا کنون در ایران پژوهشی به‌منظور شناسایی این شایستگی‌ها انجام نشده است. این پژوهش به شناسایی و مقایسه برنامه‌ درسی چهار کشور می‌پردازد تا با شناسایی شایستگی‌هایی موجود در برنامه درسی آنان، بخشی از پشتوانه لازم برای سیاستگذاران برنامه‌ درسی فراهم شود. پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و به روش مطالعه چندموردی انجام شد. برنامه‌های درسی مکتوب کشورهای نیوزلند، هنگ‌کنگ، ایرلند شمالی و فنلاند مطالعه و گزاره‌های مرتبط با شایستگی‌های مشترک استخراج و به‌صورت توصیفی ارائه شدند. یافته‌ها نشان داد در این برنامه‌های درسی، پنج شایستگی تفکر، برقراری ارتباط با دیگران، خودمدیریتی، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و همکاری به‌عنوان شایستگی مشترک در نظر گرفته شده‌اند. در تمام این برنامه‌ها به تفکر انتقادی و خلاق، توجه شده است. خودمدیریتی در تمام این کشورها دربرگیرنده تدوین اهداف شخصی و برنامه‌ریزی برای تحقق آن بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
